当前位置:

2014年9月入境旅游接待收汇情况

来源:国家旅游局 编辑:摇曳 2014-10-24 11:37:48
时刻新闻
—分享—

  计量单位 本月 同比增长(%) 1-本月累计 同比增长(%)
 
入境旅游人数 万人次 1076.48 2.2 9464.76 -1.5
  # 外 国 人 万人次 223.14 1.7 1921.37 -0.8
    香港同胞 万人次 638.38 2.3 5634.55 -1.9
    澳门同胞 万人次 171.10 2.7 1512.14 -2.1
    台湾同胞 万人次 43.85 0.9 396.70 3.6
过夜旅游人数 万人次 466.44 2.1 4084.65 -1.2
  # 外 国 人 万人次 176.44 2.0 1514.29 -1.1
    香港同胞 万人次 216.55 2.5 1912.21 -1.9
    澳门同胞 万人次 34.86 2.6 308.34 -2.2
    台湾同胞 万人次 38.59 0.2 349.80 3.2
入境旅游(外汇)收入 亿美元 43.53 1.9 378.98 -0.8
  # 外 国 人 亿美元 27.12 2.0 232.79 -1.1
    香港同胞 亿美元 8.68 2.4 76.60 -1.9
    澳门同胞 亿美元 2.46 2.6 21.72 -2.2
    台湾同胞 亿美元 5.28 0.2 47.86 3.2

来源:国家旅游局

编辑:摇曳

阅读下一篇

返回红网首页 返回旅游频道首页