| 按累计 | 本 月 | 1 - 本 月 累 计 | |||
| 入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 | 
| 人数排序 | (万人次) | (%) | (万人次) | (%) | |
| 1 | 韩 国 | 36.93 | 9.1 | 307.64 | 3.0 | 
| 2 | 日 本 | 21.93 | -6.3 | 199.22 | -6.9 | 
| 3 | 俄罗斯 | 18.70 | 1.7 | 158.99 | -1.5 | 
| 4 | 美 国 | 16.65 | 0.7 | 154.00 | -0.8 | 
| 5 | 越 南 | 13.07 | 11.4 | 117.49 | 19.2 | 
| 6 | 蒙 古 | 8.50 | 1.4 | 80.97 | 6.1 | 
| 7 | 马来西亚 | 9.89 | -0.8 | 76.36 | -6.1 | 
| 8 | 菲律宾 | 7.63 | -3.9 | 71.92 | -3.1 | 
| 9 | 新加坡 | 8.11 | 0.5 | 66.75 | 0.9 | 
| 10 | 印 度 | 6.31 | 17.4 | 51.97 | 2.6 | 
| 11 | 加拿大 | 5.32 | -3.4 | 48.52 | -3.4 | 
| 12 | 澳大利亚 | 6.46 | -5.2 | 48.32 | -10.2 | 
| 13 | 德 国 | 5.48 | 0.4 | 48.00 | -0.2 | 
| 14 | 英 国 | 4.99 | -2.7 | 44.17 | -5.9 | 
| 15 | 泰 国 | 4.83 | 1.1 | 43.11 | -7.8 | 
| 16 | 印度尼西亚 | 4.75 | 2.2 | 42.31 | -6.8 | 
| 17 | 法 国 | 3.84 | -5.2 | 37.78 | -6.2 | 
| 18 | 哈萨克斯坦 | 3.31 | 2.9 | 25.33 | -14.7 | 
来源:国家旅游局
编辑:摇曳
                    时刻新闻