当前位置:

2014年1-9月入境外国游客人数(按年龄、性别分)

来源:国家旅游局 编辑:摇曳 2014-10-24 11:37:40
时刻新闻
—分享—

国 别   合 计 TOTAL 年  龄  AGE 性 别  SEX  
(万人) 14岁以下 15-24岁 25-44岁 45-64岁 65岁以上
NATIONALITY (10000 PERSON) UNDER 14 15-24 25-44 45-64 OVER 65 MALE FEMALE
总  计 TOTAL 1921.37 80.28 156.47 882.02 692.44 110.15 1242.17 679.20
亚洲小计 ASIA 1182.88 38.59 97.58 574.96 407.90 63.86 785.92 396.96
日本 JAPAN 199.22 7.75 6.79 80.35 89.51 14.82 160.49 38.73
韩国 KOREA 307.64 12.26 21.66 120.21 127.57 25.94 191.28 116.36
朝鲜 KOREA,D.P.REP. 13.98 0.13 1.24 5.51 6.94 0.17 11.32 2.66
蒙古 MONGOLIA 80.97 3.25 7.60 48.80 20.60 0.72 47.41 33.56
菲律宾 PHILIPPINES 71.92 1.05 5.54 45.79 18.43 1.10 55.29 16.64
泰国 THAILAND 43.11 0.92 3.90 21.88 13.73 2.68 21.11 22.00
新加坡 SINGAPORE 66.75 3.11 3.50 24.86 29.62 5.66 43.38 23.37
印尼 INDONESIA 42.31 1.50 4.75 21.47 11.94 2.64 22.83 19.48
马来西亚 MALAYSIA 76.36 2.61 4.95 35.69 27.77 5.33 47.87 28.49
巴基斯坦 PAKISTAN 8.08 0.21 0.93 4.64 2.13 0.17 7.24 0.84
印度 INDIA 51.97 1.52 4.40 32.02 12.58 1.46 43.75 8.22
尼泊尔 NEPAL 4.08 0.06 0.55 2.69 0.74 0.04 3.53 0.56
斯里兰卡 SRI LANKA 3.50 0.05 0.33 2.02 1.03 0.07 2.76 0.74
哈萨克 KAZAKHSTAN 25.33 0.89 3.13 13.44 7.39 0.49 15.21 10.12
吉尔吉斯 KYRGYZSTAN 3.67 0.07 0.53 1.94 1.08 0.05 2.59 1.09
其他 OTHERS 183.99 3.19 27.79 113.65 36.84 2.52 109.87 74.12
美洲小计 AMERICA 227.81 17.99 17.56 74.91 96.90 20.45 142.29 85.52
美国 U.S.A 154.00 11.31 11.44 46.48 69.12 15.65 98.29 55.71
加拿大 CANADA 48.52 4.73 3.79 15.86 20.40 3.75 27.64 20.89
墨西哥 MEXICO 4.66 0.20 0.50 2.46 1.33 0.18 3.05 1.61
其他 OTHERS 20.63 1.75 1.83 10.12 6.05 0.87 13.32 7.31
欧洲小计 EUROPE 408.66 17.91 34.69 184.31 151.66 20.09 247.17 161.49
英国 U.K. 44.17 2.08 3.32 17.11 18.46 3.19 30.79 13.38
德国 GERMANY 48.00 1.95 3.17 19.80 20.60 2.49 35.29 12.71
法国 FRANCE 37.78 2.34 3.43 17.26 12.50 2.25 24.84 12.95
意大利 ITALY 18.25 0.50 1.11 8.75 6.89 1.00 13.89 4.36
俄罗斯 RUSSIA 158.99 7.07 15.17 73.73 56.63 6.39 72.11 86.88
瑞士 SWITZERLAND 5.82 0.23 0.42 2.23 2.44 0.50 4.03 1.78
瑞典 SWEDEN 10.15 0.65 1.02 3.99 3.86 0.62 6.67 3.47
荷兰 NETHERLANDS 13.13 0.66 1.02 5.10 5.57 0.79 8.96 4.17
挪威 NORWAY 3.50 0.20 0.36 1.24 1.45 0.26 2.45 1.05
奥地利 AUSTRIA 4.73 0.19 0.34 2.01 1.97 0.23 3.42 1.32
比利时 BELGIUM 4.96 0.30 0.42 1.94 2.06 0.25 3.50 1.46
西班牙 SPAIN 10.46 0.38 0.61 5.79 3.22 0.46 7.02 3.44
葡萄牙 PORTUGAL 3.72 0.12 0.24 1.66 1.42 0.28 2.52 1.20
其他 OTHERS 45.00 1.24 4.07 23.71 14.59 1.39 31.70 13.30
大洋洲小计 OCEANIA 58.38 4.99 3.89 20.25 24.09 5.16 35.68 22.71
澳大利亚 AUSTRALIA 48.32 3.96 3.21 16.80 19.95 4.40 29.52 18.80
新西兰 NEW ZEALAND 9.20 1.00 0.59 3.04 3.84 0.73 5.55 3.65
其他 OTHERS 0.86 0.03 0.09 0.41 0.30 0.03 0.60 0.25
非洲小计 AFRICA 43.50 0.80 2.75 27.54 11.83 0.59 31.03 12.47
其他国家 OTHERS 0.13 0.00 0.01 0.05 0.07 0.01 0.09 0.04

来源:国家旅游局

编辑:摇曳

阅读下一篇

返回红网首页 返回旅游频道首页